| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 24 | 20 | 0 | 4 | 2077 | 1824 | 253 | 44 |
| 2 | Fenerbahce | 23 | 20 | 0 | 3 | 2047 | 1823 | 224 | 43 |
| 3 | Bahçeşehir Koleji | 24 | 18 | 0 | 6 | 1970 | 1821 | 149 | 42 |
| 4 | Türk Telekom | 24 | 16 | 0 | 8 | 2084 | 1922 | 162 | 40 |
| 5 | Trabzonspor MP | 24 | 16 | 0 | 8 | 2079 | 1975 | 104 | 40 |
| 6 | Esenler Erokspor | 24 | 14 | 0 | 10 | 1969 | 1890 | 79 | 38 |
| 7 | Galatasaray | 24 | 14 | 0 | 10 | 2070 | 2026 | 44 | 38 |
| 8 | Anadolu Efes | 23 | 14 | 0 | 9 | 2011 | 1879 | 132 | 37 |
| 9 | Tofas | 23 | 10 | 0 | 13 | 1949 | 1951 | -2 | 33 |
| 10 | Mersin SK | 23 | 9 | 0 | 14 | 1942 | 2011 | -69 | 32 |
| 11 | Manisa Buyuksehir | 24 | 8 | 0 | 16 | 1912 | 2027 | -115 | 32 |
| 12 | Merkezefendi Belediyesi | 23 | 9 | 0 | 14 | 1858 | 2000 | -142 | 32 |
| 13 | Petkim Spor | 23 | 7 | 0 | 16 | 1853 | 2017 | -164 | 30 |
| 14 | Bursaspor | 23 | 6 | 0 | 17 | 1848 | 2060 | -212 | 29 |
| 15 | Büyükçekmece | 24 | 3 | 0 | 21 | 1936 | 2144 | -208 | 27 |
| 16 | Pınar Karşıyaka | 23 | 4 | 0 | 19 | 1816 | 2051 | -235 | 27 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
