| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 21 | 20 | 0 | 1 | 1983 | 1486 | 497 | 61 |
| 2 | Ilirija | 20 | 15 | 0 | 5 | 1804 | 1632 | 172 | 50 |
| 3 | Sencur GGD | 20 | 13 | 0 | 7 | 1759 | 1601 | 158 | 46 |
| 4 | Kansai Helios Domžale | 20 | 12 | 0 | 8 | 1707 | 1663 | 44 | 44 |
| 5 | ECE Triglav Kranj | 20 | 11 | 0 | 9 | 1609 | 1545 | 64 | 42 |
| 6 | Lasko | 20 | 7 | 0 | 13 | 1691 | 1922 | -231 | 34 |
| 7 | Šentjur | 19 | 7 | 0 | 12 | 1483 | 1603 | -120 | 33 |
| 8 | Hopsi Polzela | 21 | 6 | 0 | 15 | 1721 | 1870 | -149 | 33 |
| 9 | Rogaska | 20 | 6 | 0 | 14 | 1609 | 1724 | -115 | 32 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 21 | 4 | 0 | 17 | 1610 | 1930 | -320 | 29 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
